Kết quả, lịch thi đấu & BXH La Liga 2019/20
Chiến thắng tưng bừng 3-0 của Real trước Getafe trong trận mở màn năm mới 2020 đã giúp đội bóng Hoàng gia khép lại giai đoạn lượt đi với 40 điểm, bằng điểm với đội đầu bảng Barca nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Người hùng trong chiến thắng của Real là thủ thành Thibaut Courtois, người cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Việc giữ sạch lưới ở trận đấu này giúp Real chỉ để lọt lưới 12 bàn sau khi giai đoạn lượt đi khép lại. Họ cùng Atletico Madrid là hai đội bóng sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc nhất La Liga ở thời điểm hiện tại. Không những thế, thành tích để lọt lưới 12 bàn sau 19 trận cũng giúp Real tái hiện kỳ tích để lọt lưới ít nhất sau 32 năm.
Đây là con số rất ấn tượng đối với Real, đặc biệt là thủ thành Courtois, người đã gia nhập Real vào mùa Hè 2018 nhưng không hẳn được đón tiếp niềm nở. Thời điểm đó những người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng thủ thành người Bỉ là nguyên nhân khiến người gác đền tận tụy Keylor Navas mất chỗ.
Không những thế, mùa giải đầu tiên của Courtois tại Real lại diễn ra một cách tồi tệ nên thủ thành người Bỉ càng không được thừa nhận. Theo thống kê, nửa đầu mùa giải 2018/19, hàng phòng ngự Real để thua tới 24 bàn (nhiều gấp đôi mùa này) và là thành tích tệ thứ 2 từ đầu thế kỷ 21. Thành tích tệ nhất là ở mùa 2008/09 với 27 bàn thua sau 19 vòng đấu.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn ở mùa giải 2019/20 này, với cá nhân Courtois cũng như toàn đội Real. Chỉ tính tại La Liga, Courtois đã có 9 lần bảo vệ thành công khung thành sau 16 trận bắt chính, thành tích ngang bằng với Jan Oblak của Atletico dù thi đấu ít hơn. Nhìn rộng ra, Courtois đã giữ sạch lưới ở 13 trong số 18 trận gần nhất.
Mùa giải | Số trận đấu | Số bàn thua | Số trận sạch lưới | Thủ môn thi đấu |
2019/20 | 19 | 12 | 10 | Courtois (16), Areola (3) |
2018/19 | 19 | 24 | 7 | Courtois (16), Keylor Navas (3) |
2017/18 | 18 | 17 | 7 | Keylor (11), Kiko Casilla (7) |
2016/17 | 18 | 17 | 5 | Keylor (12), Kiko Casilla (6) |
2015/16 | 19 | 18 | 8 | Keylor (17), Kiko Casilla (2) |
2014/15 | 18 | 15 | 9 | Casillas (16), Keylor (2) |
2013/14 | 19 | 21 | 6 | Diego López |
2012/13 | 19 | 20 | 7 | Casillas (18), Adán (2) |
2011/12 | 19 | 18 | 7 | Casillas |
2010/11 | 19 | 17 | 8 | Casillas |
2009/10 | 19 | 14 | 8 | Casillas |
2008/09 | 19 | 27 | 5 | Casillas |
2007/08 | 19 | 14 | 9 | Casillas |
2006/07 | 19 | 16 | 8 | Casillas |
2005/06 | 19 | 21 | 8 | Casillas |
2004/05 | 19 | 14 | 9 | Casillas (18), César (2) |
2003/04 | 19 | 19 | 5 | Casillas |
2002/03 | 19 | 19 | 6 | Casillas |
2001/02 | 19 | 22 | 5 | Casillas (18), César (1) |
2000/01 | 19 | 21 | 6 | Casillas (18), César (1) |
1999/00 | 17 | 29 | 0 | Bizarri (7), Casillas (6), Illgner (5) |
1998/99 | 19 | 30 | 3 | Illgner |
1997/98 | 19 | 17 | 8 | Cañizares |
1996/97 | 19 | 13 | 9 | Illgner (18), Cañizares (1) |
1995/96 | 19 | 25 | 6 | Francisco Buyo |
1994/95 | 19 | 15 | 8 | Francisco Buyo |
1993/94 | 19 | 24 | 7 | Francisco Buyo |
1992/93 | 19 | 15 | 10 | Jaro (12), Francisco Buyo (9) |
1991/92 | 19 | 15 | 7 | Francisco Buyo |
1990/91 | 19 | 20 | 8 | Francisco Buyo (18), Jaro (1) |
1989/90 | 19 | 18 | 8 | Francisco Buyo (18), Agustín (1) |
1988/89 | 19 | 20 | 6 | Francisco Buyo (15), Agustín (4) |
1987/88 | 19 | 12 | 11 | Francisco Buyo |
XEM THÊM
Raphael Varane thừa nhận đá cho Real quá áp lực
'Real đổi Bale lấy Eriksen là hoàn hảo'
Vượt mặt Haaland, 'lính đánh thuê' của Real xuất sắc nhất Na Uy