Ngày | TT | Vòng | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | 1 | A | 22:00 | Nga | - | Saudi Arabia | |
2 | A | 19:00 | Ai Cập | - | Uruguay | ||
15/06 | 3 | B | 22:00 | Morocco | - | Iran | |
16/06 | 4 | B | 01:00 | Bồ Đào Nha | - | Tây Ban Nha | |
5 | C | 17:00 | Pháp | - | Australia | ||
6 | D | 20:00 | Argentina | - | Iceland | ||
7 | C | 23:00 | Peru | - | Đan Mạch | ||
17/6 | 8 | D | 02:00 | Croatia | - | Nigeria | |
9 | E | 19:00 | Costa Rica | - | Serbia | ||
10 | F | 22:00 | Đức | - | Mexico | ||
18/06 | 11 | E | 01:00 | Brazil | - | Thụy Sĩ | |
12 | F | 19:00 | Thụy Điển | - | Hàn Quốc | ||
13 | G | 22:00 | Bỉ | - | Panama | ||
19/06 | 14 | G | 01:00 | Anh | - | Tunisia | |
15 | H | 19:00 | Ba Lan | - | Senegal | ||
16 | H | 22:00 | Colombia | - | Nhật Bản | ||
20/06 | 17 | A | 01:00 | Nga | - | Ai Cập | |
18 | B | 19:00 | Bồ Đào Nha | - | Morocco | ||
19 | A | 22:00 | Uruguay | - | Saudi Arabia | ||
21/06 | 20 | B | 01:00 | Iran | - | Tây Ban Nha | |
21 | C | 19:00 | Pháp | - | Peru | ||
22 | C | 22:00 | Đan Mạch | - | Australia | ||
22/06 | 23 | D | 01:00 | Argentina | - | Croatia | |
24 | E | 19:00 | Brazil | - | Costa Rica | ||
25 | D | 22:00 | Nigeria | - | Iceland | ||
23/06 | 26 | E | 01:00 | Serbia | - | Thụy Sĩ | |
27 | G | 19:00 | Bỉ | - | Tunisia | ||
28 | F | 22:00 | Đức | - | Thụy Điển | ||
24/06 | 29 | F | 01:00 | Hàn Quốc | - | Mexico | |
30 | G | 19:00 | Anh | - | Panama | ||
31 | H | 22:00 | Nhật Bản | - | Senegal | ||
25/06 | 32 | H | 01:00 | Ba Lan | - | Colombia | |
33 | A | 21:00 | Saudi Arabia | - | Ai Cập | ||
34 | A | 21:00 | Uruguay | - | Nga | ||
26/06 | 35 | B | 01:00 | Iran | - | Bồ Đào Nha | |
36 | B | 01:00 | Tây Ban Nha | - | Morocco | ||
37 | C | 21:00 | Australia | - | Peru | ||
38 | C | 21:00 | Đan Mạch | - | Pháp | ||
27/06 | 39 | D | 01:00 | Iceland | - | Croatia | |
40 | D | 01:00 | Nigeria | - | Argentina | ||
41 | F | 21:00 | Mexico | - | Thụy Điển | ||
42 | F | 21:00 | Hàn Quốc | - | Đức | ||
28/06 | 43 | E | 01:00 | Serbia | - | Brazil | |
44 | E | 01:00 | Thụy Sĩ | - | Costa Rica | ||
45 | H | 21:00 | Nhật Bản | - | Ba Lan | ||
46 | H | Senegal | - | Colombia | |||
29/06 | 47 | G | 01:00 | Anh | - | Bỉ | |
48 | G | 01:00 | Panama | - | Tunisia | ||
30/06 | 49 | 1/8 | 21:00 | Pháp | - | Argentina | |
01/07 | 50 | 1/8 | 01:00 | Uruguay | - | Bồ Đào Nha | |
51 | 1/8 | 21:00 | Tây Ban Nha | - | Nga | ||
02/07 | 52 | 1/8 | 01:00 | Croatia | - | Đan Mạch | |
53 | 1/8 | 21:00 | Brazil | - | Mexico | ||
03/07 | 54 | 1/8 | 01:00 | Bỉ | - | Nhật Bản | |
55 | 1/8 | 21:00 | Thụy Điển | - | Thụy Sỹ | ||
04/07 | 56 | 1/8 | 01:00 | Colombia | - | Anh | |
06/07 | 57 | TK | 21:00 | Uruguay | - | Pháp | |
07/07 | 58 | TK | 01:00 | Brazil | - | Bỉ | |
59 | TK | 21:00 | Chưa xác định | - | Chưa xác định | ||
08/07 | 60 | TK | 01:00 | Nga | - | Croatia | |
11/07 | 61 | BK | 01:00 | Pháp | - | Bỉ | |
62 | BK | 01:00 | Croatia | - | Anh | ||
14/07 | 63 | TRANH 3-4 | 21:00 | Chưa xác định | - | Chưa xác định | |
15/7 | 64 | CK | 01:00 | Chưa xác định | - | Chưa xác định | |
Lịch thi đấu World Cup 2018
Lịch thi đấu World Cup 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 14/6/2018 đến 15/7/2018 tại Nga. Lịch phát sóng trực tiếp bóng đá các trận đấu tại giải World Cup 2018.
Bongdaplus • 00:01 ngày 18/03/2018
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Ronaldo: 'Tôi lập công nhiều nhất lịch sử kể cả không chạm mốc 1.000 bàn' 33
- Mất bóng 14 lần rồi còn chửi trọng tài, Messi đang bị sao vậy? 10
- Ronaldo bị tố 'đạo đức giả' khi chỉ trích các cầu thủ trẻ 10
- Đây là lý do Vinicius trượt Quả bóng vàng! 7
- Cựu sao Real Madrid: 'MU đã có HLV giỏi nhất thế giới' 7