* Lịch thi đấu của PSG có thể thay đổi tùy thuộc BTC Ligue 1
* CXĐ: Lịch chưa xác định
Tháng 8
Vòng 1 | 02h00 ngày 8/8, Troyes vs PSG
Vòng 2 | 02h00 ngày 15/8, PSG vs RC Strasbourg
Vòng 3 | 02h00 ngày 21/8, Stade Brest vs PSG
Vòng 4 | 01h45 ngày 30/8, Stade Reims vs PSG
Tháng 9
Vòng 5 | 22h00 ngày 11/9, PSG vs Clermont Foot
Vòng 6 | 01h45 ngày 20/9, PSG vs Olympique Lyon
Vòng 7 | 02h00 ngày 23/9, FC Metz vs PSG
Vòng 8 | 02h00 ngày 26/9, PSG vs Montpellier
Tháng 10
Vòng 9 | Giờ 18h00 ngày 3/10, Stade Rennes vs PSG
Vòng 10 | Giờ 02h00 ngày 16/10, PSG vs Angers SCO
Vòng 11 | Giờ CXĐ ngày 24/10, Olympique Marseille vs PSG
Vòng 12 | Giờ CXĐ ngày 31/10, PSG vs Lille OSC
Tháng 11
Vòng 13 | Giờ CXĐ ngày 7/11, Girondins Bordeaux vs PSG
Vòng 14 | Giờ CXĐ ngày 21/11, PSG vs FC Nantes
Vòng 15 | Giờ CXĐ ngày 28/11, AS Saint-Étienne vs PSG
Tháng 12
Vòng 16 | Giờ CXĐ ngày 1/12, PSG vs OGC Nice
Vòng 17 | Giờ CXĐ ngày 5/12, RC Lens vs PSG
Vòng 18 | Giờ CXĐ ngày 12/12, PSG vs AS Monaco
Vòng 19 | Giờ CXĐ ngày 22/12, FC Lorient vs PSG
Tháng 1
Vòng 20 | Giờ CXĐ ngày 9/1, Olympique Lyon vs PSG
Vòng 21 | Giờ CXĐ ngày 16/1, PSG vs Stade Brest
Vòng 22 | Giờ CXĐ ngày 23/1, PSG vs Stade Reims
Tháng 2
Vòng 23 | Giờ CXĐ ngày 6/2, Lille OSC vs PSG
Vòng 24 | Giờ CXĐ ngày 13/2, PSG vs Stade Rennes
Vòng 25 | Giờ CXĐ ngày 20/2, FC Nantes vs PSG
Vòng 26 | Giờ CXĐ ngày 27/2, PSG vs AS Saint-Étienne
Tháng 3
Vòng 27 | Giờ CXĐ ngày 6/3, OGC Nice vs PSG
Vòng 28 | Giờ CXĐ ngày 13/3, PSG vs Girondins Bordeaux
Vòng 29 | Giờ CXĐ ngày 20/3, AS Monaco vs PSG
Tháng 4
Vòng 30 | Giờ CXĐ ngày 3/4, PSG vs FC Lorient
Vòng 31 | Giờ CXĐ ngày 10/4, Clermont Foot vs PSG
Vòng 32 | Giờ CXĐ ngày 17/4, PSG vs Olympique Marseille
Vòng 33 | Giờ CXĐ ngày 20/4, Angers SCO vs PSG
Vòng 34 | Giờ CXĐ ngày 24/4, PSG vs RC Lens
Tháng 5
Vòng 35 | Giờ CXĐ ngày 1/5, RC Strasbourg vs PSG
Vòng 36 | Giờ CXĐ ngày 8/5, PSG vs ESTAC Troyes
Vòng 37 | Giờ CXĐ ngày 14/5, Montpellier HSC vs PSG
Vòng 38 | Giờ CXĐ ngày 21/5, PSG vs FC Metz