Bảng A: Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, Brunei
Lịch thi đấu
Ngày giờ | Cặp đấu | Sân |
15h00 ngày 14/8 | Myanmar 2-0 Singapore | Selayang |
19h45 ngày 14/8 | Malaysia 2-1 Brunei | Shah Alam |
19h45 ngày 16/8 | Myanmar 3-1 Lào | UiTM |
19h45 ngày 16/8 | Singapore 1-2 Malaysia | Shah Alam |
15h00 ngày 18/8 | Lào 0-2 Singapore | Selayang |
15h00 ngày 18/8 | Brunei 0-6 Myanmar | UiTM |
15h00 ngày 21/8 | Brunei 0-3 Lào | Arena UM |
19h45 ngày 21/8 | Malaysia 3-1 Myanmar | Shah Alam |
19h45 ngày 23/8 | Lào vs Malaysia | Shah Alam |
19h45 ngày 23/8 | Singapore vs Brunei | Selayang |
Bảng xếp hạng
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2 | Malaysia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
3 | Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Singapore | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
5 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Đông Timor, Philippines
Lịch thi đấu
Ngày giờ | Cặp đấu | Sân |
15h00 ngày 15/8 | Indonesia 1-1 Thái Lan | Shah Alam |
15h00 ngày 15/8 | Việt Nam 4-0 Đông Timor | Selayang |
19h45 ngày 15/8 | Campuchia 0-2 Philippines | UiTM Shah Alam |
15h00 ngày 17/8 | Việt Nam 4-1 Campuchia | Shah Alam |
19h45 ngày 17/8 | Indonesia 3-0 Philippines | Shah Alam |
19h45 ngày 17/8 | Thái Lan 1-0 Đông Timor | Selayang |
15h00 ngày 20/8 | Đông Timor 0-1 Indonesia | Selayang |
19h45 ngày 20/8 | Thái Lan 3-0 Campuchia | Selayang |
19h45 ngày 20/8 | Philippines 0-4 Việt Nam | Shah Alam |
15h00 ngày 22/8 | Philippines 0-2 Thái Lan | Selayang |
19h45 ngày 22/8 | Việt Nam 0-0 Indonesia | Selayang |
19h45 ngày 22/8 | Campuchia 0-1 Đông Timor | UM Arena |
15h00 ngày 24/8 | Đông Timor vs Philippines | UM Arena |
15h00 ngày 24/8 | Indonesia vs Campuchia | Shah Alam |
15h00 ngày 24/8 | Thái Lan vs Việt Nam | Selayang |
Bảng xếp hạng
STT | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 |
2 | Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
3 | Indonesia | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
4 | Đông Timor | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
5 | Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
6 | Campuchia | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bán kết
26/8: Nhất A vs Nhì B
26/8: Nhất B vs Nhì A
Tranh Huy chương Đồng
16h30 ngày 29/8: Thua BK 1 vs Thua BK 2
Chung kết
20h45 ngày 29/8: Thắng BK 1 vs Thắng BK 2